Close

Our Privacy Statement & Cookie Policy

All Thomson Reuters websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.


Imprimez cette pageFaire suivre ce document  Paliers et taux d'imposition (2021)

Paliers et taux 2021 *

Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Fédéral
0 - 49 020 $ 15 %    
49 020 $ - 98 040 $ 20,5 %
98 040 $ - 151 978 $ 26 %
151 978 $ - 216 511 $ 29 %
plus de 216 511 $ 33 %
Terre-Neuve-et-Labrador
0 - 38 081 $ 8,7 %    
38 081 $ - 76 161 $ 14,5 %
76 161 $ - 135 973 $ 15,8 %
135 973 $ - 190 363 $ 17,3 %
plus de 190 363 $ 18,3 %
Île-du-Prince-Édouard
0 - 31 984 $ 9,8 % 10 % 12 500 $
31 984 $ - 63 969 $ 13,8 %
plus de 63 969 $ 16,7 %
Nouvelle-Écosse
0 - 29 590 $ 8,79 %    
29 590 $ - 59 180 $ 14,95 %
59 180 $ - 93 000 $ 16,67 %
93 000 $ - 150 000 $ 17,5 %
plus de 150 000 $ 21 %
Nouveau-Brunswick
0 - 43 835 $ 9,40 %    
43 835 $ - 87 671 $ 14,82 %
87 671 $ - 142 534 $ 16,52 %
142 534 $ - 162 383 $ 17,84 %
plus de 162 383 $ 20,3 %
Québec
0 - 45 105 $ 15 %    
45 105 $ - 90 200 $ 20 %
90 200 $ - 109 755 $ 24 %
plus de 109 755 $ 25,75 %
Ontario
0 - 45 142 $ 5,05 % 20 %
36 %
4 874 $
6 237 $
45 142 $ - 90 287 $ 9,15 %
90 287 $ - 150 000 $ 11,16 %
150 000 $ - 220 000 $ 12,16 %
plus de 220 000 $ 13,16 %
 
Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Manitoba
0 - 33 723 $ 10,8 %    
33 723 $ - 72 885 $ 12,75 %
plus de 72 885 $ 17,4 %
Saskatchewan
0 - 45 677 $ 10,5 %    
45 677 $ - 130 506 $ 12,5 %
plus de 130 506 $ 14,5 %
Alberta
0 - 131 220 $ 10 %    
131 220 $ - 157 464 $ 12 %
157 464 $ - 209 952 $ 13 %
209 952 $ - 314 928 $ 14 %
plus de 314 928 $ 15 %
Colombie-Britannique
0 - 42 184 $ 5,06 %    
42 184 $ - 84 369 $ 7,70 %
84 369 $ - 96 866 $ 10,50 %
96 866 $ - 117 623 $ 12,29 %
117 623 $ - 159 483 $ 14,7 %
159 483 $ - 222 420 $ 16,8 %
plus de 222 420 $ 20,5 %
Yukon
0 - 49 020 $ 6,4 %    
49 020 $ - 98 040 $ 9 %
98 040 $ - 151 978 $ 10,9 %
151 978 $ - 500 000 $ 12,8 %
plus de 500 000 $ 15 %
Territoires du Nord-Ouest
0 - 44 396 $ 5,9 %    
44 396 $ - 88 796 $ 8,6 %
88 796 $ - 144 362 $ 12,2 %
plus de 144 362 $ 14,05 %
Nunavut
0 - 46 740 $ 4 %    
46 740 $ - 93 480 $ 7 %
93 480 $ - 151 978 $ 9 %
plus de 151 978 $ 11,5 %

* Selon les données disponibles en date du 16 juin 2021

16 juin 2021